📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 76 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600326 西藏天路 建材 34.82 10.00 80.33 30.67 0.34 -27.03 回避 8 ▼42 观察
600029 南方航空 交通运输 34.81 35.00 23.44 42.70 0.73 +7.80 回避 26 ▼18 观察
000656 金科股份 全国地产 34.80 30.00 90.90 0.21 0.27 -51.26 回避 21 ▼39 观察
603402 陕西旅游 休闲生活 34.80 10.00 14.16 77.88 0.15 -19.13 回避 27 ▼24 观察
688166 博瑞医药 化学制药 34.76 20.00 83.19 17.04 0.34 -16.50 回避 2 ▼63 观察
601600 中国铝业 有色金属 34.75 10.00 16.81 75.84 0.24 -8.92 分歧 52 ▲0 观察
600874 创业环保 环境保护 34.74 20.00 22.78 60.14 0.18 +3.99 分歧 52 ▼11 观察
688733 壹石通 电池 34.74 25.00 28.22 50.54 0.41 -3.81 回避 29 ▼20 观察
000629 钒钛股份 小金属 34.73 10.00 16.79 75.82 0.37 -26.24 回避 26 ▼26 观察
300584 海辰药业 化学制药 34.73 20.00 22.76 60.12 0.13 -4.97 回避 12 ▼31 观察
600966 博汇纸业 轻工制造 34.73 25.00 28.20 50.52 0.83 -8.72 回避 32 ▼27 观察
603161 科华控股 交运设备 34.72 20.00 83.17 16.93 0.32 -16.15 回避 23 ▼25 观察
603726 朗迪集团 机械设备 34.69 20.00 22.60 60.10 0.19 -4.94 回避 40 ▼3 观察
688501 青达环保 机械设备 34.65 25.00 25.34 52.34 0.30 -19.52 分歧 48 ▼5 观察
300061 旗天科技 广告营销 34.62 20.00 11.44 67.88 0.13 -11.61 回避 30 ▼2 观察
603207 小方制药 医药生物 34.61 10.00 10.60 79.88 0.12 -22.48 分歧 54 ▼8 观察
603938 三孚股份 化学原料 34.61 25.00 27.74 50.50 0.70 -6.14 回避 16 ▼31 观察
002239 奥特佳 交运设备 34.57 20.00 83.15 16.52 0.13 -28.27 回避 17 ▼45 观察
300650 太龙股份 其他电子Ⅱ 34.55 35.00 41.85 28.81 0.30 +1.77 回避 43 ▲3 观察
688658 悦康药业 化学制药 34.49 10.00 81.69 28.76 0.28 -7.72 回避 7 ▼44 观察
920071 金钛股份 小金属 34.48 10.00 70.99 36.37 — +0.00 回避 3 ▼2 观察
002344 海宁皮城 商贸零售 34.46 10.00 70.98 36.34 0.31 -37.80 回避 10 ▼32 观察
600340 *ST华幸 园区开发 34.46 30.00 84.32 3.95 0.33 -34.55 回避 44 ▼12 观察
603300 海南华铁 休闲生活 34.44 10.00 81.67 28.63 0.15 -4.52 回避 20 ▼31 观察
600871 石化油服 石油开采 34.43 10.00 81.65 28.61 0.38 -24.71 回避 24 ▼41 观察
600833 第一医药 医药商业 34.41 10.00 81.63 28.59 0.21 -6.21 回避 18 ▼34 观察
688053 ST思科瑞 元器件 34.41 10.00 16.76 74.91 0.40 -26.01 分歧 49 ▲13 观察
600604 市北高新 园区开发 34.40 10.00 81.62 28.56 0.26 -21.17 回避 22 ▼27 观察
603195 公牛集团 电气设备 34.40 10.00 16.74 74.89 0.40 +4.03 共振 60 ▼8 观察
002303 美盈森 轻工制造 34.39 40.00 45.12 20.30 0.47 -27.91 回避 18 ▼35 观察
601828 美凯龙 商贸零售 34.38 10.00 16.70 74.86 0.40 -17.46 回避 29 ▼17 观察
601933 永辉超市 商贸零售 34.38 10.00 16.72 74.87 0.20 -15.13 分歧 55 ▼10 观察
600738 丽尚国潮 百货 34.36 10.00 16.67 74.84 0.17 -12.21 回避 40 ▲5 观察
300106 西部牧业 食品饮料 34.35 10.00 14.95 76.04 0.17 -21.06 回避 36 ▼21 观察
600648 外高桥 园区开发 34.35 10.00 16.65 74.82 0.32 -0.19 回避 25 ▼6 观察
002052 同洲电子 电气设备 34.34 35.00 32.85 34.64 0.37 -30.48 回避 42 ▼22 观察
600101 明星电力 水力发电 34.34 10.00 16.63 74.80 0.16 -5.18 回避 40 ▼14 观察
300596 利安隆 基础化工 34.33 10.00 3.65 84.05 0.26 +2.73 分歧 51 ▼15 观察
300919 中伟新材 有色金属 34.33 10.00 16.61 74.79 0.50 -21.35 回避 24 ▼11 观察
300207 欣旺达 电子设备 34.32 10.00 16.60 74.77 0.28 -6.64 回避 42 ▲0 观察
688435 英方软件 软件开发 34.32 35.00 37.68 31.13 0.24 -9.49 回避 38 ▼1 观察
300160 秀强股份 建材 34.31 10.00 16.58 74.75 0.37 -30.15 回避 40 ▼10 观察
605077 华康股份 食品饮料 34.31 35.00 37.66 31.12 0.33 -17.53 回避 25 ▼40 观察
002761 浙江建投 建筑 34.29 10.00 81.60 28.25 0.28 -43.03 回避 12 ▼37 观察
300743 天地数码 信息技术 34.29 35.00 29.72 36.75 0.18 -15.86 回避 40 ▼1 观察
603284 林平发展 轻工制造 34.29 35.00 37.63 31.10 0.11 -12.94 回避 25 ▼40 观察
000809 和展能源 电气设备 34.27 10.00 81.58 28.20 0.21 +2.76 回避 17 ▼40 观察
601908 京运通 公用事业 34.27 35.00 37.61 31.06 0.31 -8.25 回避 6 ▼37 观察
603406 天富龙 基础化工 34.27 10.00 14.66 76.02 0.23 -20.31 回避 40 ▼10 观察
301312 智立方 自动化设备 34.26 35.00 37.57 31.04 0.43 -6.60 回避 25 ▼6 观察
上一页 73 74 75 76 77 78 79 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分