📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 70 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
601200 上海环境 公用事业 37.33 10.00 15.54 84.12 0.33 -17.30 回避 33 ▼11 观察
000680 山推股份 工程机械 37.32 10.00 18.58 81.94 0.26 -31.18 回避 26 ▼30 观察
688133 泰坦科技 化学制品 37.32 25.00 27.58 58.35 0.35 -18.42 回避 32 ▼22 观察
000157 中联重科 机械设备 37.31 10.00 18.54 81.92 0.40 -8.74 回避 43 ▼9 观察
605108 同庆楼 休闲生活 37.27 10.00 15.33 84.10 0.18 -14.14 回避 44 ▼6 观察
300405 科隆股份 基础化工 37.25 40.00 75.86 6.53 0.24 -19.23 回避 27 ▼4 观察
301122 采纳股份 医药生物 37.25 30.00 32.96 48.59 0.32 -15.43 回避 7 ▼27 观察
600551 XD时代出 文化传媒 37.25 35.00 25.41 48.28 0.14 -2.62 分歧 51 ▼7 观察
002569 *ST步森 服饰 37.23 30.00 97.28 2.61 0.59 +14.29 回避 43 ▼12 观察
002247 聚力文化 建筑 37.17 55.00 58.96 1.23 0.24 -15.78 回避 30 ▼22 观察
601990 南京证券 金融 37.16 10.00 14.93 84.08 0.38 -14.70 回避 32 ▼14 观察
600010 包钢股份 钢铁 37.14 20.00 83.26 23.78 0.29 -23.54 回避 41 ▼16 观察
601116 三江购物 一般零售 37.14 35.00 43.76 34.87 0.16 -20.84 回避 11 ▼30 观察
688616 西力科技 机械设备 37.11 35.00 24.86 48.27 0.38 -6.94 回避 44 ▲1 观察
605337 李子园 食品饮料 37.10 10.00 22.98 78.17 0.23 -12.04 回避 40 ▼16 观察
688201 ST信安 软件服务 37.09 30.00 91.08 6.63 0.56 +6.11 分歧 53 ▼12 观察
603289 泰瑞机器 机械设备 37.05 45.00 47.78 20.31 0.22 -11.56 回避 20 ▼23 观察
603508 思维列控 信息技术 37.04 10.00 14.45 84.07 0.30 -5.29 分歧 58 ▼1 观察
603060 国检集团 休闲生活 37.03 25.00 83.89 17.31 0.51 -11.82 回避 21 ▼30 观察
603677 奇精机械 家电 37.03 35.00 24.71 48.14 0.31 -5.76 回避 39 ▲7 观察
000859 国风新材 塑料 37.01 25.00 83.87 17.27 0.23 -6.55 回避 29 ▼24 观察
301088 戎美股份 纺织服装 37.01 35.00 27.32 46.24 0.36 -19.85 回避 35 ▼2 观察
688070 纵横股份 国防与装备 37.01 25.00 28.76 56.63 0.30 -6.83 回避 33 ▼3 观察
000725 京东方A 电子设备 37.00 25.00 83.85 17.26 0.38 -27.56 回避 12 ▼45 观察
301522 上大股份 机械设备 37.00 10.00 80.53 36.77 0.26 -1.42 回避 25 ▼27 观察
600022 山东钢铁 钢铁 37.00 30.00 90.83 6.56 0.31 -40.15 回避 15 ▼34 观察
603099 长白山 休闲生活 37.00 25.00 28.74 56.62 0.22 -11.16 回避 11 ▼39 观察
000042 中洲控股 全国地产 36.99 25.00 83.83 17.24 0.44 -13.05 回避 10 ▼54 观察
300018 中元股份 电网设备 36.99 25.00 28.72 56.60 0.16 -29.69 分歧 47 ▼6 观察
000100 TCL科技 电子设备 36.98 25.00 28.70 56.58 0.20 +21.55 分歧 49 ▼8 观察
600927 永安期货 金融 36.98 20.00 23.86 65.77 0.33 -2.69 回避 32 ▼15 观察
000088 盐 田 港 港口 36.97 25.00 28.68 56.56 0.13 -0.94 回避 33 ▼20 观察
600035 楚天高速 交通运输 36.97 20.00 23.84 65.75 0.11 -4.87 共振 60 ▼7 观察
300925 法本信息 软件开发 36.96 20.00 23.82 65.74 0.19 -18.92 分歧 45 ▼7 观察
300358 楚天科技 医疗器械 36.95 20.00 23.80 65.72 0.14 -25.98 回避 20 ▼29 观察
002501 *ST利源 铝 36.93 55.00 58.66 0.75 0.67 -25.74 回避 38 ▼12 观察
603229 奥翔药业 医药生物 36.88 10.00 73.25 41.61 0.38 -26.53 回避 22 ▼40 观察
600991 广汽长丰 交运设备 36.87 10.00 73.23 41.60 — — 回避 5 ▲0 观察
000957 中通客车 交运设备 36.86 10.00 73.21 41.58 0.15 +0.62 分歧 48 ▼8 观察
920427 华维设计 建筑工程 36.86 45.00 51.57 17.06 — +0.00 回避 14 ▼10 观察
688132 邦彦技术 军工电子Ⅱ 36.85 45.00 51.56 17.02 0.36 -5.46 回避 24 ▼21 观察
920220 朗信电气 汽车配件 36.85 35.00 38.86 37.54 — +0.00 回避 3 ▼2 观察
603826 坤彩科技 基础化工 36.84 45.00 51.54 17.01 0.78 -10.86 回避 19 ▼41 观察
920181 赛英电子 元器件 36.84 35.00 38.84 37.52 — +0.00 回避 3 ▼2 观察
603336 宏辉果蔬 种植业 36.83 45.00 51.52 16.99 0.37 +10.19 回避 30 ▼25 观察
688737 中自科技 汽车零部件 36.83 35.00 38.82 37.50 0.84 -10.46 回避 34 ▼3 观察
688695 中创股份 软件开发 36.82 35.00 38.81 37.48 0.13 -5.67 回避 42 ▼17 观察
603282 亚光股份 机械设备 36.81 45.00 51.50 16.97 0.32 -2.43 回避 20 ▼32 观察
688602 康鹏科技 化学制药 36.81 35.00 38.79 37.46 0.21 -22.35 回避 25 ▼13 观察
603267 鸿远电子 电子设备 36.80 45.00 51.48 16.95 0.42 -7.51 回避 23 ▼29 观察
上一页 67 68 69 70 71 72 73 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分