📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 7 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600928 西安银行 金融 70.38 45.00 94.10 82.45 回避 43 ▲0 观察
688099 晶晨股份 半导体 70.34 45.00 69.65 99.79 回避 40 ▲23 观察
600886 国投电力 70.31 45.00 94.85 81.70 分歧 58 ▲5 观察
688259 创耀科技 半导体 70.30 55.00 68.81 88.84 分歧 48 ▲18 观察
300829 金丹科技 食品饮料 70.24 70.00 98.95 50.02 回避 35 ▲20 强烈买入
603860 中公高科 休闲生活 70.15 45.00 69.61 99.29 共振 66 ▲34 观察
603712 七一二 信息技术 70.10 65.00 98.20 55.87 共振 61 ▲8 强烈买入
603116 红蜻蜓 纺织服装 70.01 55.00 89.32 73.36 分歧 49 ▲3 观察
920298 腾信精密 70.01 45.00 69.49 98.97 回避 28 ▲23 观察
002299 圣农发展 食品饮料 69.97 30.00 95.24 97.59 强共振 85 ▲32 观察
300922 天秦装备 国防与装备 69.96 40.00 91.41 88.89 回避 39 ▲18 观察
688409 富创精密 电子设备 69.96 40.00 79.67 97.25 共振 61 ▲22 观察
603197 保隆科技 交运设备 69.92 55.00 68.54 87.95 分歧 58 ▲18 观察
688372 伟测科技 电子设备 69.82 40.00 97.72 83.97 共振 60 ▲46 观察
301538 骏鼎达 塑料 69.80 60.00 69.13 81.49 回避 26 ▲16 观察
603333 福华尚纬 电气设备 69.79 45.00 79.03 91.53 共振 69 ▲19 观察
605222 起帆电缆 电气设备 69.79 65.00 91.69 59.63 分歧 52 ▲47 观察
688135 利扬芯片 半导体 69.79 40.00 88.25 90.66 共振 60 ▲20 观察
688261 东微半导 半导体 69.70 55.00 89.28 72.52 分歧 57 ▲12 观察
601028 玉龙股份 有色金属 69.69 55.00 89.27 72.50 回避 42 观察
600259 中稀有色 小金属 69.68 55.00 89.25 72.49 回避 23 ▲18 观察
301021 英诺激光 自动化设备 69.67 55.00 89.23 72.47 回避 34 ▲19 观察
301125 腾亚精工 机械设备 69.66 65.00 79.85 67.71 分歧 54 ▲21 观察
300935 盈建科 软件开发 69.65 75.00 99.29 42.35 回避 44 ▲15 观察
688345 博力威 电气设备 69.64 55.00 68.42 87.23 共振 61 ▲17 观察
601101 昊华能源 化石能源 69.62 55.00 68.38 87.20 分歧 59 ▲16 观察
605369 拱东医疗 医药生物 69.62 55.00 68.40 87.21 共振 64 ▲18 观察
603053 成都燃气 公用事业 69.56 75.00 96.61 44.01 回避 33 ▲0 观察
600795 国电电力 69.55 65.00 96.04 55.83 共振 70 ▲5 买入
688796 百奥赛图 医药生物 69.43 45.00 94.69 79.30 强共振 75 ▲19 观察
600678 ST金顶 69.42 55.00 89.19 71.79 回避 23 ▲12 观察
688710 益诺思 医疗服务 69.37 50.00 68.53 92.10 回避 25 ▲1 观察
002611 东方精工 机械设备 69.36 45.00 69.37 97.20 回避 28 ▲22 观察
603337 杰克科技 专用设备 69.36 50.00 68.51 92.08 回避 25 ▲20 观察
301331 恩威医药 医药生物 69.22 45.00 78.99 89.93 回避 21 ▲16 中性
688195 腾景科技 光学光电子 69.21 35.00 87.79 95.04 分歧 57 ▼2 观察
688247 宣泰医药 化学制药 69.20 55.00 89.18 71.15 分歧 47 ▲15 观察
600889 *ST京化 69.17 45.00 69.35 96.67 回避 42 ▲21 观察
002116 中国海诚 建筑 69.08 75.00 99.27 40.75 回避 41 ▼5 观察
603707 健友股份 医药生物 69.06 35.00 88.18 94.33 共振 69 ▲21 观察
600137 浪莎股份 68.99 60.00 69.08 79.21 分歧 56 ▲36 观察
603868 飞科电器 家电 68.97 30.00 94.44 95.31 共振 63 ▲21 观察
688067 爱威科技 医疗器械 68.96 55.00 79.32 77.50 分歧 50 ▲14 观察
688627 精智达 电子设备 68.96 55.00 79.33 77.51 分歧 53 ▲11 中性
605033 美邦股份 基础化工 68.95 40.00 79.12 94.78 分歧 52 ▲21 观察
920837 华原股份 68.93 55.00 68.30 85.29 分歧 48 ▲18 观察
603777 来伊份 食品饮料 68.80 60.00 79.62 71.13 分歧 52 ▲9 中性
000752 *ST西发 68.79 55.00 89.14 70.01 回避 37 ▲3 观察
605166 聚合顺 基础化工 68.76 65.00 98.64 51.71 回避 9 ▲4 观察
688400 凌云光 专用设备 68.64 45.00 68.67 95.63 回避 36 ▲21 观察
上一页 4 5 6 7 8 9 10 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分