📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 47 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
688448 磁谷科技 通用设备 46.97 55.00 65.31 24.70 0.64 -6.46 回避 38 ▲3 观察
600211 西藏药业 医药生物 46.96 20.00 33.07 87.68 0.13 -4.20 共振 67 ▲20 观察
002432 九安医疗 医药生物 46.95 60.00 66.18 18.29 0.22 -18.02 回避 32 ▲17 观察
301009 可靠股份 轻工制造 46.95 55.00 62.80 26.43 0.15 -6.13 回避 26 ▼22 观察
002825 纳尔股份 轻工制造 46.94 35.00 30.81 72.10 0.25 -7.54 分歧 45 ▲6 观察
300868 杰美特 消费电子 46.94 55.00 62.79 26.41 0.89 -12.71 回避 4 ▼36 观察
605011 杭州热电 公用事业 46.93 45.00 54.79 43.53 0.25 -0.15 回避 26 ▼33 观察
000936 华西股份 基础化工 46.92 55.00 62.75 26.38 0.28 -27.66 回避 20 ▼20 观察
300482 万孚生物 医药生物 46.92 10.00 82.89 63.41 0.15 -39.27 回避 22 ▼28 观察
603326 我乐家居 轻工制造 46.92 55.00 65.15 24.66 0.29 +4.19 回避 31 ▼16 观察
603949 雪龙集团 汽车零部件 46.92 45.00 54.77 43.51 0.35 -7.72 分歧 59 ▲21 观察
300774 倍杰特 公用事业 46.91 45.00 54.76 43.49 0.38 -13.91 回避 26 ▼25 观察
300484 蓝海华腾 电气设备 46.90 45.00 54.74 43.47 0.16 +1.42 分歧 53 ▲34 观察
300340 科恒股份 有色金属 46.89 45.00 54.72 43.45 0.36 -7.73 回避 30 ▼19 观察
001232 嘉立创 元器件 46.88 40.00 76.29 33.74 0.18 -12.30 回避 44 ▲36 观察
300218 安利股份 基础化工 46.88 45.00 54.70 43.44 0.24 -10.80 回避 36 ▼19 观察
301678 新恒汇 电子设备 46.88 25.00 84.16 45.26 0.31 -18.49 回避 12 ▼37 观察
301306 西测测试 休闲生活 46.77 35.00 31.08 71.44 0.17 -7.73 回避 22 ▲17 观察
603628 清源股份 电气设备 46.77 35.00 31.92 70.82 0.16 -4.72 回避 24 ▼4 观察
300187 永清环保 公用事业 46.75 10.00 82.64 63.11 0.24 -24.31 回避 41 ▼22 观察
300675 建科院 休闲生活 46.75 50.00 58.03 34.98 0.26 -19.36 回避 30 ▼19 观察
000630 铜陵有色 铜 46.74 10.00 82.62 63.09 0.33 -27.66 回避 34 ▼29 观察
688697 纽威数控 机械设备 46.74 25.00 34.37 80.42 0.31 -20.97 回避 35 ▼19 观察
601083 锦江航运 交通运输 46.72 20.00 32.17 87.66 0.11 +0.56 共振 61 ▲11 观察
688312 燕麦科技 专用设备 46.72 35.00 43.71 62.27 0.81 -11.83 回避 31 ▼5 观察
300685 艾德生物 医药生物 46.71 20.00 32.15 87.64 0.19 -21.08 回避 29 ▼16 观察
605599 菜百股份 轻工制造 46.71 35.00 43.69 62.25 0.68 +1.06 分歧 50 ▼6 观察
920159 农大科技 农药化肥 46.71 55.00 72.89 18.53 — +0.00 回避 5 ▼13 中性
603797 联泰环保 公用事业 46.70 35.00 43.67 62.23 0.26 -2.69 回避 38 ▼26 观察
603344 星德胜 电气设备 46.69 35.00 43.65 62.21 0.18 -7.15 分歧 50 ▲5 观察
688777 中控技术 自动化设备 46.69 30.00 84.80 38.54 0.52 -2.96 回避 3 ▼7 观察
300354 东华测试 通用设备 46.68 40.00 48.57 52.97 0.17 -6.24 回避 31 ▲25 观察
600266 城建发展 房地产 46.67 35.00 43.63 62.18 0.17 -20.21 回避 19 ▼29 观察
600206 有研新材 半导体 46.66 35.00 43.62 62.16 0.21 -3.65 回避 25 ▼9 观察
301599 理奇智能 自动化设备 46.65 35.00 43.60 62.14 0.13 -9.36 回避 26 ▼17 观察
603950 长源东谷 交运设备 46.65 30.00 84.78 38.43 0.74 +16.74 回避 3 ▼60 观察
301109 军信股份 公用事业 46.64 35.00 43.58 62.12 0.18 +6.54 回避 35 ▼6 观察
600862 中航高科 航空 46.64 20.00 32.12 87.46 0.22 -2.77 共振 61 ▲1 观察
300436 广生堂 化学制药 46.63 35.00 43.56 62.11 0.32 -14.70 回避 20 ▼28 观察
301031 中熔电气 其他电子Ⅱ 46.63 10.00 35.64 96.35 0.20 -6.77 回避 27 ▼7 观察
300433 蓝思科技 消费电子 46.62 35.00 43.54 62.09 0.50 -3.97 回避 18 ▼5 观察
600422 昆药集团 医药生物 46.62 30.00 84.76 38.36 0.37 -13.84 回避 41 ▼4 观察
601619 嘉泽新能 公用事业 46.62 30.00 91.17 33.80 0.35 +8.05 回避 23 ▼24 观察
300200 高盟新材 基础化工 46.60 35.00 43.51 62.07 0.21 -12.00 分歧 50 ▲3 观察
301517 陕西华达 军工电子Ⅱ 46.60 35.00 86.05 31.69 0.24 -7.97 回避 32 ▼5 观察
300095 华伍股份 机械设备 46.59 35.00 43.49 62.05 0.15 -20.51 回避 35 ▼5 观察
688111 金山办公 信息技术 46.59 10.00 35.48 96.33 0.26 -6.41 分歧 53 ▲8 观察
003033 征和工业 交运设备 46.58 35.00 43.47 62.04 0.28 -22.61 回避 13 ▲8 观察
002181 粤 传 媒 出版 46.57 35.00 43.45 62.02 0.20 -4.27 回避 18 ▲0 观察
002041 登海种业 农林牧渔 46.56 35.00 43.44 62.00 0.29 -4.56 回避 20 ▼27 观察
上一页 44 45 46 47 48 49 50 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分