📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 24 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
605499 东鹏饮料 食品饮料 57.56 20.00 74.73 88.21 强共振 76 ▲19 观察
300760 迈瑞医疗 医药生物 57.55 20.00 74.71 88.20 共振 72 ▲18 观察
920419 路斯股份 57.54 45.00 77.59 57.56 回避 22 ▲3 中性
600699 均胜电子 汽车零部件 57.52 50.00 77.96 51.52 分歧 51 ▲29 观察
603665 康隆达 纺织服装 57.49 35.00 86.20 62.68 共振 62 ▲8 观察
000975 山金国际 有色金属 57.48 25.00 56.19 95.52 回避 26 ▲5 观察
301266 宇邦新材 电气设备 57.48 20.00 59.31 99.00 分歧 54 ▲9 观察
688373 盟科药业 医药生物 57.48 45.00 94.08 45.60 回避 19 ▲1 观察
688826 频准激光 光学光电子 57.45 65.00 98.40 19.58 分歧 51 ▲35 强烈买入
688151 华强科技 医药生物 57.44 65.00 98.38 19.56 回避 24 ▼9 观察
688818 电科蓝天 电气设备 57.44 35.00 53.62 85.82 回避 29 ▲17 观察
000628 高新发展 房屋建设Ⅱ 57.43 60.00 89.09 31.87 回避 38 ▲27 观察
002291 遥望科技 互联网 57.43 35.00 53.60 85.79 共振 61 ▲27 观察
600975 新五丰 农林牧渔 57.43 65.00 98.36 19.54 回避 20 ▼33 观察
600128 苏豪弘业 57.42 65.00 98.34 19.53 回避 26 ▼5 观察
300589 江龙船艇 国防与装备 57.41 65.00 98.32 19.51 回避 25 ▼9 观察
601606 长城军工 国防与装备 57.39 60.00 91.46 30.06 回避 4 ▼14 回避
600901 江苏金租 金融 57.38 35.00 76.27 69.45 共振 70 ▲10 观察
002876 三利谱 电子设备 57.37 35.00 47.82 89.75 共振 61 ▲50 观察
300788 中信出版 文化传媒 57.36 45.00 58.77 70.47 回避 24 ▲19 观察
605155 西大门 休闲生活 57.35 65.00 98.13 19.49 回避 34 ▲8 观察
603409 汇通控股 交运设备 57.30 30.00 53.76 91.03 共振 67 ▲19 观察
300689 澄天伟业 信息技术 57.28 65.00 89.62 25.36 分歧 45 ▼7 观察
000882 华联股份 57.27 65.00 89.60 25.34 回避 20 ▲1 观察
301381 赛维时代 互联网 57.27 35.00 50.64 87.45 分歧 48 ▲19 观察
000860 顺鑫农业 57.26 50.00 94.38 39.05 回避 43 ▼9 强烈买入
002861 瀛通通讯 消费电子 57.25 55.00 91.42 35.41 回避 36 ▲31 观察
002048 宁波华翔 汽车零部件 57.24 50.00 58.24 64.80 分歧 49 ▲49 观察
688420 美腾科技 专用设备 57.23 40.00 56.94 77.14 共振 68 ▲14 观察
000893 亚钾国际 57.22 10.00 75.80 97.91 回避 35 ▼14 观察
300647 超频三 有色金属 57.22 40.00 56.92 77.12 回避 35 ▲13 观察
002615 哈尔斯 机械设备 57.21 40.00 56.90 77.10 共振 66 ▲17 观察
002529 海源复材 机械设备 57.20 60.00 95.45 26.68 回避 0 ▼5 观察
002577 雷柏科技 计算机设备 57.20 40.00 56.88 77.09 回避 44 ▲14 观察
000978 桂林旅游 休闲生活 57.19 40.00 56.85 77.07 共振 72 ▲14 观察
603082 北自科技 自动化设备 57.19 40.00 86.86 55.63 回避 40 ▲5 观察
301230 泓博医药 医疗服务 57.18 40.00 86.84 55.62 回避 43 ▲5 观察
920533 骏创科技 57.14 35.00 53.55 85.02 回避 43 ▲17 观察
688739 成大生物 医药生物 57.13 35.00 53.53 85.00 共振 72 ▲17 观察
601838 成都银行 金融 57.12 35.00 76.16 68.79 共振 66 ▲11 观察
688588 凌志软件 软件开发 57.12 35.00 53.51 84.99 强共振 83 ▲18 观察
603609 禾丰股份 农林牧渔 57.11 35.00 53.48 84.97 共振 64 ▲17 观察
000719 中原传媒 57.10 35.00 76.14 68.76 分歧 50 ▼13 中性
920870 恒进感应 57.10 20.00 58.35 98.61 共振 64 ▲23 观察
920839 万通液压 57.09 20.00 58.33 98.59 分歧 58 ▲23 观察
301606 绿联科技 电子设备 57.08 35.00 53.46 84.90 回避 33 ▲17 观察
920579 机科股份 57.08 20.00 58.31 98.57 共振 60 ▲22 观察
301446 福事特 工程机械 57.07 35.00 53.44 84.88 回避 42 ▲17 观察
600382 广东明珠 钢铁 57.07 45.00 58.59 69.78 强共振 76 ▲11 观察
920526 凯华材料 57.07 20.00 58.29 98.56 回避 37 ▲22 观察
上一页 21 22 23 24 25 26 27 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分