📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 2 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000883 湖北能源 81.65 80.00 96.97 72.59 分歧 55 ▲5 观察
688026 洁特生物 医疗器械 81.45 75.00 99.66 75.80 回避 38 ▲30 强烈买入
688799 华纳药厂 医药生物 81.43 65.00 96.74 89.27 回避 41 ▲36 强烈买入
002697 红旗连锁 商贸零售 81.34 65.00 96.72 89.03 回避 41 ▲36 强烈买入
603172 万丰股份 基础化工 81.29 75.00 90.55 81.87 分歧 58 ▲37 观察
002520 日发精机 通用设备 81.21 55.00 99.82 97.86 共振 66 ▲61 强烈买入
300058 蓝色光标 广告营销 80.81 55.00 99.61 96.88 分歧 49 ▲39 强烈买入
000026 飞亚达 饰品 80.80 55.00 99.59 96.86 共振 63 ▲38 买入
603366 日出东方 厨卫电器 80.80 55.00 99.93 96.61 分歧 49 ▲5 买入
603042 华脉科技 信息技术 80.78 75.00 91.96 79.39 回避 24 ▼3 回避
002768 国恩股份 塑料 80.76 75.00 91.94 79.37 共振 71 ▲14 观察
002860 星帅尔 家电 80.73 75.00 96.88 75.75 强共振 78 ▲42 观察
600553 太行水泥 建材 80.67 55.00 99.52 96.54 分歧 59 ▲38 强烈买入
002362 汉王科技 信息技术 80.48 65.00 91.89 90.03 回避 6 ▲1 回避
002124 天邦食品 农林牧渔 80.39 80.00 99.80 66.96 共振 72 ▲30 强烈买入
600088 中视传媒 80.28 75.00 96.86 74.48 共振 67 ▲18 买入
301097 天益医疗 医疗器械 80.23 55.00 96.68 97.31 共振 64 ▲38 观察
300607 拓斯达 自动化设备 80.20 55.00 96.58 97.29 分歧 48 ▲43 观察
605169 洪通燃气 公用事业 80.12 70.00 96.77 79.78 回避 37 ▲32 强烈买入
603121 华培动力 汽车零部件 79.93 80.00 92.03 71.22 回避 10 ▲10 观察
000543 皖能电力 79.90 75.00 96.84 73.41 分歧 48 ▲1 观察
688357 建龙微纳 基础化工 79.90 60.00 96.56 90.75 回避 44 ▲19 观察
002765 蓝黛科技 交运设备 79.72 80.00 91.99 70.63 回避 0 ▲0 回避
002405 四维图新 信息技术 79.55 60.00 96.20 90.01 共振 63 ▲23 观察
688281 华秦科技 国防与装备 79.53 60.00 98.82 88.07 分歧 56 ▲19 观察
001266 宏英智能 自动化设备 79.41 65.00 90.35 88.05 回避 40 ▲18 观察
605016 百龙创园 食品饮料 79.40 65.00 99.14 81.76 强共振 83 ▲28 买入
301448 开创电气 通用设备 79.12 75.00 91.92 74.68 回避 27 ▲13 观察
002265 建设工业 国防与装备 78.92 50.00 99.38 97.36 分歧 56 ▲36 强烈买入
002975 博杰股份 自动化设备 78.78 55.00 90.46 97.61 分歧 47 ▲22 观察
002839 张家港行 金融 78.60 60.00 96.17 87.30 共振 66 ▲5 观察
600977 中国电影 文化传媒 78.56 65.00 99.07 79.40 分歧 55 ▲10 强烈买入
300417 南华仪器 通用设备 78.34 60.00 90.34 90.73 共振 62 ▲28 观察
300440 运达科技 IT服务Ⅱ 78.14 55.00 91.83 94.81 回避 38 ▲31 观察
001309 德明利 电子设备 78.11 55.00 90.39 95.74 共振 63 ▲22 观察
002913 奥士康 电子设备 78.10 50.00 98.91 95.36 回避 44 ▲22 买入
000062 深圳华强 78.08 75.00 99.41 66.35 分歧 53 ▼7 观察
002843 泰嘉股份 通用设备 77.91 50.00 98.86 94.83 分歧 55 ▲45 观察
301348 蓝箭电子 半导体 77.86 55.00 90.37 95.06 强共振 83 ▲21 观察
603536 惠发食品 食品饮料 77.85 55.00 98.72 89.07 回避 36 ▲31 买入
002310 东方新能 公用事业 77.84 55.00 98.70 89.05 回避 41 ▲31 买入
300581 晨曦航空 国防与装备 77.72 50.00 98.77 94.37 分歧 54 ▲26 买入
603296 华勤技术 消费电子 77.64 50.00 96.24 95.95 分歧 46 ▲38 强烈买入
300528 幸福蓝海 影视院线 77.62 55.00 98.59 88.50 分歧 49 ▲20 买入
301505 苏州规划 休闲生活 77.54 60.00 90.05 88.66 共振 64 ▲29 观察
300054 鼎龙股份 电子设备 77.44 50.00 90.50 99.47 共振 68 ▲23 观察
001393 维通利 电网设备 77.32 65.00 98.88 76.00 回避 43 ▲6 强烈买入
301100 风光股份 化学制品 77.28 65.00 99.04 75.78 回避 31 ▲13 观察
300094 国联水产 农林牧渔 77.27 65.00 99.02 75.77 分歧 49 ▲25 买入
300983 尤安设计 工程咨询服务Ⅱ 77.27 65.00 96.45 77.59 共振 67 ▲62 强烈买入
上一页 1 2 3 4 5 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分