📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-13 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 11 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
920570 坤博精工 65.71 35.00 68.35 98.93 分歧 58 ▲23 观察
920627 力王股份 65.71 25.00 93.53 92.35 分歧 45 ▲20 观察
920378 泰德股份 65.70 35.00 68.33 98.91 分歧 50 ▲22 观察
920268 百迈科 65.69 35.00 68.31 98.89 回避 28 ▲23 观察
301069 凯盛新材 基础化工 65.68 20.00 94.15 97.54 共振 70 ▲22 观察
600269 赣粤高速 交通运输 65.65 35.00 87.13 85.34 强共振 77 ▲17 观察
601825 沪农商行 金融 65.63 55.00 79.01 68.22 分歧 55 ▲8 中性
002714 牧原股份 农林牧渔 65.62 65.00 94.58 45.65 分歧 56 ▲4 买入
002864 盘龙药业 医药生物 65.61 45.00 65.12 89.50 共振 61 ▲56 观察
002917 金奥博 基础化工 65.58 45.00 87.68 73.32 回避 41 ▲12 观察
000610 *ST西旅 65.50 45.00 94.35 68.31 回避 40 ▲10 观察
000530 冰山冷热 65.49 45.00 65.55 88.87 回避 29 ▲24 观察
300865 大宏立 专用设备 65.45 40.00 65.98 94.15 分歧 55 ▲21 观察
600883 博闻科技 65.45 90.00 90.57 19.45 回避 36 ▼26 观察
603323 苏农银行 金融 65.44 45.00 93.30 68.90 共振 63 ▲1 观察
601636 旗滨集团 建材 65.40 75.00 99.22 30.28 分歧 55 ▲5 强烈买入
300539 横河精密 塑料 65.38 50.00 66.21 82.36 回避 30 ▲16 观察
002019 亿帆医药 医药生物 65.37 30.00 91.32 87.25 回避 29 ▼30 回避
002858 力盛体育 文化传媒 65.37 45.00 65.25 88.73 强共振 83 ▲18 观察
300307 慈星股份 专用设备 65.37 50.00 66.19 82.35 回避 21 ▲16 观察
688573 信宇人 电池 65.37 55.00 67.60 75.62 分歧 49 ▲39 观察
605358 立昂微 半导体 65.36 55.00 67.58 75.61 共振 65 ▲13 观察
000863 三湘印象 65.34 55.00 67.53 75.59 共振 62 ▲0 观察
301261 恒工精密 通用设备 65.34 35.00 68.08 98.07 回避 43 ▲23 观察
603016 新宏泰 电网设备 65.34 75.00 96.54 32.01 分歧 48 ▲14 强烈买入
603097 江苏华辰 电气设备 65.34 55.00 95.26 55.78 回避 22 ▲17 买入
688137 近岸蛋白 医药生物 65.32 45.00 94.33 67.81 回避 35 ▲10 观察
600660 福耀玻璃 65.31 45.00 94.31 67.80 分歧 49 ▼7 观察
301079 邵阳液压 机械设备 65.28 35.00 66.39 99.09 回避 28 ▲3 观察
300478 杭州高新 塑料 65.26 45.00 64.96 88.64 回避 32 ▲19 观察
002806 华锋股份 交运设备 65.25 45.00 64.94 88.62 共振 68 ▲18 观察
603032 德新科技 电池 65.23 30.00 87.48 89.60 回避 26 ▼23 观察
300031 宝通科技 游戏Ⅱ 65.19 35.00 67.64 97.93 回避 32 ▲23 观察
688566 吉贝尔 医药生物 65.19 65.00 68.90 62.75 共振 60 ▲9 观察
002371 北方华创 电子设备 65.16 55.00 78.96 66.92 分歧 51 ▲7 中性
688100 威胜信息 信息技术 65.14 30.00 93.03 85.38 回避 44 ▲0 观察
688301 奕瑞科技 医药生物 65.14 35.00 67.51 97.90 分歧 58 ▲47 观察
688360 德马科技 通用设备 65.11 35.00 87.09 83.83 回避 22 ▲17 观察
301696 三瑞智能 65.10 35.00 87.07 83.81 分歧 55 ▲4 观察
603696 安记食品 调味发酵品Ⅱ 65.09 85.00 96.90 19.61 分歧 46 ▲3 强烈买入
600715 文投控股 65.08 35.00 72.77 93.97 分歧 45 ▲40 中性
603170 宝立食品 食品饮料 65.07 35.00 67.37 97.79 共振 73 ▲24 观察
300434 金石亚药 医药生物 65.06 35.00 67.35 97.77 共振 63 ▲22 观察
688662 富信科技 其他电子Ⅱ 65.06 55.00 88.82 59.58 分歧 52 ▲7 观察
000810 创维数字 黑色家电 65.05 35.00 67.33 97.75 分歧 48 ▲32 观察
002929 润建股份 信息技术 65.05 35.00 77.43 90.55 回避 29 ▲17 中性
688659 元琛科技 化学制品 65.05 55.00 88.80 59.56 分歧 49 ▼7 观察
688781 视涯科技 光学光电子 65.05 35.00 68.74 96.77 回避 42 ▲37 观察
600025 华能水电 公用事业 65.02 35.00 72.74 93.81 共振 70 ▲20 观察
002179 中航光电 电子设备 65.01 20.00 93.74 95.93 共振 70 ▲13 观察
上一页 8 9 10 11 12 13 14 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分